“单马”低氮冷凝模块炉
“单马”低氮冷凝式燃气模块炉
"单马"低氮冷凝式燃气模块炉主要技术参数 | ||||||||
名称 | 单位 | 型 号 / 参 数 | ||||||
N5PK100-DM | N5PK200-DM | N5PK300-DM | N5PK400-DM | N5PK600-DM | N5PK800-DM | N5PK1200-DM | ||
额定热输入 | kW | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Kcal/h | 8.6×104 | 17.2×104 | 25.8×104 | 34.4×104 | 51.6×104 | 68.8×104 | 103.2×104 | |
热效率(相对于低位热值) | % | 98-102% | 98-102% | 98-102% | 98-102% | 98-102% | 98-102% | 98-102% |
适合燃气压力(天然气) | pa | (天然气代号10T、12T) 1800—3500pa 、 额定供气压力2000pa | ||||||
最大出力时每小时耗气量 | Nm3/h | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 58.8 | 78.4 | 117.6 |
热平衡时每小时耗气量 | Nm3/h | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 11.8 | 17.6 | 23.5 | 35.3 |
最小输出功率 | kW | 30.0 | 60.0 | 90.0 | 120.0 | 180.0 | 240.0 | 360.0 |
参考供暖面积 (热指标100~50W/m2) |
m2 | 800-1600 | 1600-3200 | 2400-4800 | 3200-6400 | 4800-9600 | 6400-12800 | 9600-19200 |
比例调节范围 | % | 30-100% | ||||||
最高出水温度 | ℃ | 85℃ (海拔高度小于1000米时) | ||||||
产热水能力(△t=30℃) | m3/h | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 11.5 | 17.2 | 22.9 | 34.4 |
适合的工作水压 | Mpa | 0.10-0.30 | ||||||
最大承载压力(水压) | Mpa | 0.8 | ||||||
排烟温度 | ℃ | 1、 当回水温度70℃时,排烟温度<65℃; 2、 当回水温度60℃时,排烟温度<55℃; 3、 当回水温度50℃时,排烟温度<45℃; | ||||||
氮氧化物(NOX) | mg/m3 | 23.0 | 24.6 | 25.8 | 26.2 | 27.1 | 26.2 | 27.1 |
冷凝水流量 (出/回水温度:60℃-40℃) |
kg/h | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 36 |
工作噪音 | dB | ≤55 | ||||||
防水保护等级 | / | IPX4 | ||||||
适用电源 | V/Hz | AC220V / 50Hz | ||||||
最大耗电量 | W | 165 | 375 | 525 | 675 | 975 | 1275 | 1875 |
单机总质量 | kg | 120 | 220 | 380 | 420 | 560 | 890 | 1170 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 800×600×1550 | 800×1000×1550 | 800×1000×2150 | 1500×1100×1550 | 1500×1100×2150 | 3000×1100×1650 | 3000×1100×2250 |
进水/出水管(DN) | mm | DN40/DN40 | DN50/DN50 | DN50/DN50 | DN65/DN65 | DN65/DN65 | 2组 DN65/DN65 | 2组 DN65/DN65 |
燃气口(DN) | mm | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | 2组 DN50 | 2组 DN50 |
排烟管(DN) | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200×2 | Φ200×2 | Φ200×4 | Φ200×4 |
冷凝水管(DN) | mm | DN15-DN50 |
—
—